#1. 1904 Rolls-Royce Two-Seater - 7 250 000 dolarów
#2. 1929 Mercedes-Benz 38250 SSK - 7 443 000 dolarów
#3. 1965 Shelby Cobra Daytona Coupe - 7 685 000 dolarów
#4. Jednomiejscowy "Blower" Bentley - 7 900 000 dolarów
#5. 1937 Bugatti Type 57SC Atalanta Coupe - 7 920 000 dolarów
#6. Maybach Exelero - 8 000 000 dolarów
#7. 1960 Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Competizione - 8 140 000 dolarów
#8. 1958 Ferrari 250 GT LWB California Spider - 8 250 000 dolarów
#9. 1955 Ferrari 410S - 8 250 000 dolarów
#10. 1962 Ferrari 330 P4 - 9 281 000 dolarów
#11. 1937 Mercedes-Benz 540 K Spezial Roadster - 9 680 000 dolarów
#12. 1931 Bugatti Royalle Kellner Coupe - 9 800 000 dolarów
#13. 2011 Mercedes-Benz SLR McLaren 999 Red Gold Dream - 10 000 000 dolarów
#14. 1931 Duesenberg Model J Long-Wheelbase Coupe - 10 340 000 dolarów
#15. 1961 Ferrari 250 GT SWB California Spyder - 10 900 000 dolarów
#16. 1968 Ford GT40 GulfMirage Coupe - 11 000 000 dolarów
#17. 1960 Ferrari 250 GT California LWB Competizione Spyder - 11 300 000 dolarów
#18. 1936 Mercedes-Benz 540K Special Roadster - 11 770 000 dolarów
#19. 1957 Ferrari 250 Testa Rossa - 12 400 000 dolarów
#20. 1953 Ferrari 340375 MM Competizione Berlinetta - 12 810 000 dolarów
#21. 1966 Jaguar XJ13 - 15 000 000 dolarów
#22. 1957 Ferrari Testarossa Prototype - 16 390 000 dolarów
#23. 1958 Ferrari Testa Rossa - 16 400 000 dolarów
#24. 1967 Ferrari 275 GTB4 NART Spyder - 27 500 000
#25. 1962 Ferrari 250 GTO - 28 500 000
#26. 1954 Mercedes-Benz W196R "Silver Arrow" - 29 600 000 dolarów
Źródło: ebaumsworld.com